Preisliste
| Datum | Wohnung 9 | Wohnung 16 |
| Vorsaison | ||
| 03.01. - 22.03.2026 | € 70,-- pro Tag | € 60,-- pro Tag |
| Frühjahr | ||
| 23.03. - 28.06.2026 | € 99,-- pro Tag | € 89,-- pro Tag |
| Sommer 2026 | ||
| 29.06. - 29.08.2026 | € 170,-- pro Tag | € 160,-- pro Tag |
| Herbst | ||
| 30.08. - 31.10.2026 | € 99,-- pro Tag | € 89,-- pro Tag |
| Jahreswechsel 2026/2027 | ||
| 27.12.2026. - 03.01.2027 | belegt | belegt |
| Vorsaison 2027 | ||
| 03.01. - 21.03.2027 | € 70,-- pro Tag | € 60,-- pro Tag |
| Frühjahr | ||
| 22.03. - 27.06.2027 | € 104,-- pro Tag | € 94,-- pro Tag |
| Sommer 2027 | ||
| 28.06. - 31.08.2027 | € 175,-- pro Tag | € 165,-- pro Tag |
| Herbst | ||
| 01.09. - 22.12.2027 | € 104,-- pro Tag | € 94,-- pro Tag |
| Jahreswechsel 2027/2028 | belegt | belegt |
|
Endreinigung und Vertragsgebühren |
€ 95,-- |
€ 90,-- |
| Hunde nur auf Anfrage | pro Hund berechnen wir € 10,-- pro Tag + € 15,-- für die Endreinigung | |
|
Wochenende |
spezielle Wochenend-Tarife bitte erfragen | spezielle Wochenend-Tarife bitte erfragen |
| Unter Vorbehalt, Änderungen möglich | ||