Preisliste
Datum | Wohnung 9 | Wohnung 16 |
Hauptsaison | ||
24.08. - 01.09.2022 | € 95,--/pro Tag | € 85,--/pro Tag |
Nachsaison | ||
02.09. - 31.10.2022 | € 95,--/pro Tag | € 85,--/pro Tag |
Herbst/Winter | ||
01.11. - 21.12.2022 | € 330,--/pro Woche | € 295,--/pro Woche |
Jahreswechsel 2022/2023 | ||
22.12.2022 - 04.01.2023 | € 680,--/pro Woche | € 630,--/pro Woche |
Vorschau 2023 | ||
Vorsaison | ||
04.01.-31.01.2023 | € 330,--/pro Woche | € 295,--/pro Woche |
01.02.-20.02.2023 | € 70,--/pro Tag | € 65,--/pro Tag |
21.02.-26.03.2023 | € 330,--/pro Woche | € 295,--/pro Woche |
27.03.-20.06.2023 | € 95,--/pro Tag | € 85,--/pro Tag |
Hauptsaison | ||
21.06.-01.09.2023 | € 155,--/pro Tag | € 145,--/pro Tag |
Nachsaison | ||
02.09.-31.10.2023 | € 95,--/pro Tag | € 85,--/pro Tag |
Herbst/Winter | ||
01.11.-21.12.2023 | € 330,--/pro Woche | € 295,--/pro Woche |
Jahreswechsel | ||
22.12.2023-04.01.2024 | € 695,--/pro Woche | € 650,--/pro Woche |
Endreinigung und Vertragsgebühren |
€ 85,-- |
€ 80,-- |
Hunde nur auf Anfrage | pro Hund berechnen wir 10,--€/pro Tag + 15,--€ für die Endreinigung | |
Wochenende |
spezielle Wochenendtarife bitte erfragen | spezielle Wochenendtarife bitte erfragen |
Unter Vorbehalt, Änderungen möglich |